Alcuni dati statistici relativi alle donazioni
| ANNO | DON. ATTIVI | ASPIRANTI | NUM. DONAZ. S.I. | NUMERO DON. PLS | N. PIASTINOAF. | EMOCOMP. | PLS COVID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 2.995 | 369 | 4.319 | 759 | 482 | — | — |
| 1999 | 2.869 | 385 | 4.263 | 716 | 448 | — | — |
| 2000 | 2.993 | 594 | 4.372 | 432 | 505 | — | — |
| 2001 | 2.786 | 556 | 4.334 | 722 | 527 | — | — |
| 2002 | 2.777 | 536 | 4.405 | 695 | 604 | — | — |
| 2003 | 2.843 | 636 | 5.533 | 695 | 746 | — | — |
| 2004 | 2.869 | 586 | 5.089 | 692 | 707 | — | — |
| 2005 | 2.849 | 463 | 5.029 | 701 | 819 | — | — |
| 2006 | 2.862 | 482 | 5.015 | 680 | 790 | — | — |
| 2007 | 2.767 | 560 | 5.046 | 618 | 763 | — | — |
| 2008 | 3.038 | 626 | 5.385 | 668 | 773 | — | — |
| 2009 | 3.186 | 657 | 5.527 | 459 | 771 | 353 | — |
| 2010 | 3.310 | 651 | 5.962 | 468 | 765 | 4 | — |
| 2011 | 3.569 | 793 | 6.483 | 449 | 805 | 5 | — |
| 2012 | 3.864 | 868 | 6.629 | 464 | 806 | 0 | — |
| 2013 | 3.950 | 831 | 6.692 | 470 | 763 | 4 | — |
| 2014 | 4.026 | 872 | 6.954 | 447 | 785 | 3 | — |
| 2015 | 4.293 | 1.426 | 7.446 | 459 | 771 | 4 | — |
| 2016 | 4.589 | 1.285 | 7.917 | 453 | 689 | 7 | — |
| 2017 | 4.792 | 1.211 | 7.927 | 441 | 638 | 10 | — |
| 2018 | 4.871 | 1.205 | 8.138 | 437 | 672 | 8 | — |
| 2019 | 5.005 | 1.378 | 8.216 | 450 | 600 | 4 | — |
| 2020 | 5.342 | 1.465 | 7.975 | 433 | 645 | — | 10 |
| 2021 | 5.481 | 1.339 | 8.406 | 435 | 626 | — | 54 |
| 2022 | 5.547 | 1.168 | 8.526 | 470 | 587 | — | — |
| 2023 | 5.811 | 1.376 | 8.622 | 609 | 605 | — | — |
| 2024 | 5.659 | 1.254 | 7.995 | 656 | 556 | — | — |
| 2025 | 5.443 | 1.231 | 8.186 | 813 | 412 | — | — |
Riepilogo prelievi 2026
Confronto 2025–2026. I dati 2026 non ancora disponibili sono indicati con “—”.
| MESE | SANGUE INTERO | SANGUE I. ALTRE UDR | PLS | PLS ALTRE UDR | MULTICOMP. | ASPIRANTI E RIPR. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | |
| Gennaio | 652 | 693 | 2 | 4 | 61 | 56 | 0 | 3 | 53 | 31 | 92 | 67 |
| Febbraio | 661 | 689 | 2 | 0 | 53 | 74 | 0 | 0 | 35 | 28 | 100 | 117 |
| Marzo | 728 | 664 | 4 | 2 | 63 | 76 | 0 | 0 | 33 | 35 | 106 | 106 |
| Aprile | 628 | 598 | 1 | 4 | 51 | 73 | 0 | 1 | 45 | 34 | 98 | 105 |
| Maggio | 698 | 694 | 3 | 5 | 71 | 75 | 1 | 0 | 40 | 22 | 105 | 103 |
| Giugno | 701 | 702 | 3 | 4 | 69 | 79 | 0 | 0 | 25 | 18 | 109 | 106 |
| Luglio | 724 | 670 | 2 | 3 | 80 | 81 | 1 | 1 | 23 | 18 | 112 | 90 |
| Agosto | 616 | — | 1 | — | 71 | — | 0 | — | 36 | — | 110 | — |
| Settembre | 681 | — | 2 | — | 77 | — | 2 | — | 30 | — | 113 | — |
| Ottobre | 745 | — | 10 | — | 74 | — | 0 | — | 30 | — | 91 | — |
| Novembre | 662 | — | 0 | — | 82 | — | 0 | — | 24 | — | 90 | — |
| Dicembre | 652 | — | 6 | — | 56 | — | 1 | — | 38 | — | 105 | — |
| TOTALE | 8.148 | 4.710 | 36 | 22 | 808 | 514 | 5 | 5 | 412 | 186 | 1.231 | 694 |
Riepilogo prelievi 2025
Confronto 2024–2025.
| MESE | SANGUE INTERO | SANGUE I. ALTRE UDR | PLS | PLS ALTRE UDR | MULTICOMP. | ASPIRANTI E RIPR. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |
| Gennaio | 696 | 652 | 0 | 2 | 61 | 61 | 0 | 0 | 58 | 53 | 101 | 92 |
| Febbraio | 726 | 661 | 3 | 2 | 45 | 53 | 1 | 0 | 46 | 35 | 119 | 100 |
| Marzo | 676 | 728 | 1 | 4 | 63 | 63 | 1 | 0 | 47 | 33 | 137 | 106 |
| Aprile | 600 | 628 | 1 | 1 | 65 | 51 | 0 | 0 | 49 | 45 | 103 | 98 |
| Maggio | 640 | 698 | 3 | 3 | 54 | 71 | 1 | 1 | 55 | 40 | 100 | 105 |
| Giugno | 625 | 701 | 3 | 3 | 41 | 69 | 0 | 0 | 45 | 25 | 107 | 109 |
| Luglio | 631 | 724 | 3 | 2 | 60 | 80 | 0 | 1 | 49 | 23 | 87 | 112 |
| Agosto | 582 | 616 | 4 | 1 | 51 | 71 | 0 | 0 | 48 | 36 | 95 | 110 |
| Settembre | 682 | 681 | 1 | 2 | 62 | 77 | 0 | 2 | 36 | 30 | 92 | 113 |
| Ottobre | 752 | 745 | 4 | 10 | 59 | 74 | 0 | 0 | 49 | 30 | 99 | 91 |
| Novembre | 657 | 662 | 8 | 0 | 54 | 82 | 0 | 0 | 38 | 24 | 113 | 90 |
| Dicembre | 695 | 652 | 2 | 6 | 49 | 56 | 1 | 1 | 36 | 38 | 101 | 105 |
| TOTALE | 7.962 | 8.148 | 33 | 36 | 664 | 808 | 4 | 5 | 556 | 412 | 1.254 | 1.231 |
